Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2010

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Pollák Patrik 85493 23886 0 0 0 0 0 0 0 0
2 312 113 Rexa Richard 37521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 215 132 Babjaková Miriam 34293 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 205 155 Baran Miro 33522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 205 190 Baran Maroš 33522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 101 522 Ferianec Adam 26334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 103 333 Bilková Nina 17778 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 101 539 Maňková Linda 15486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 301 140 Sopúch Slavomír 15283 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 135 001 Peter Mosny 13378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 103 299 Borošová Soňa 11107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 103 337 Borošová Simona 10826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 101 478 Vaďurová Dominika 10826 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 223 003 Brestovský Adam 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 215 114 Babjaková Radka 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 316 064 Dzvoník Lukáš 8505 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 103 297 Bilka Adam 7124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 103 305 Chrapčiak Tomáš 7124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 223 039 Lipenská Lea 5454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 205 235 Natalia Nanistova 5172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 326 002 Potucký Martin 5166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 223 038 Lipenský Martin 4968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 205 247 Lehotová Michaela 4762 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 101 321 Poor Robert 4647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 135 047 Michal Hrubý 4218 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)